使用制限
業務特徴の制限
機能特徴 | 制限事項 | 制限の説明 |
シングルチャット/グループチャットメッセージ | コンテンツの長さ | シングルチャット/グループチャットメッセージは、1件のメッセージの長さは最大12Kとします |
| 送信頻度 | シングルチャットメッセージの送信頻度:端末での送信には制限がありません。REST APIでの送信の場合、該当するインターフェースには頻度制限があります。詳細については、関連インターフェースのドキュメントをご参照ください。グループチャットメッセージの送信頻度:グループごとに40件/秒とします(すべてのグループタイプを対象とします。異なるグループでの送信は頻度制限がかかりません) |
| 受信頻度 | Android/iOS/Mac/Windows/iPad:シングルチャットとグループチャットはどちらも無制限ですWeb:2.11.2より前のSDKの場合、1,000件/秒以下(シングルチャットとグループチャットの合計)とします。2.11.2以降の場合、無制限とします |
| 単一のファイルサイズ | ファイルメッセージを送信する時、SDKでは、送信できる単一ファイルの最大サイズは100MBです。 SDKでは、ファイルメッセージの作成と送信がサポートされません WebIM SDKでは、音声メッセージの作成と送信がサポートされません |
| メッセージ履歴の保存時間 | シングルチャットメッセージと非ライブストリーミンググループメッセージには、メッセージ履歴の保存機能があります。 にログインして、関連の設定を変更することができます。デフォルトの設定は次のとおりです。 体験版:7日間。延長不可。 プロフェッショナル版:7日間。延長可能。 アルティメット版:30日間。延長可能。 履歴メッセージの保存期間の延長は、有料の付加価値サービスです。料金の詳細については、 をご参照ください |
UserID | 命名規則 | ユーザーアカウントの長さは32バイト以下とし、特殊文字はサポートしていません。アルファベットまたは数字の使用をお勧めします |
ユーザープロファイル | カスタムフィールド | カスタムフィールドのキーワードはアルファベット、8バイト以下とします。カスタムフィールドの値は最長で500バイト以下とします |
UserSig | 有効期間 | ユーザーパスワード、IMバックエンドSDKのデフォルトインターフェイスによって生成された署名の有効期間は180日です |
セッション管理 | 最近の連絡先の数 | ユーザーごとにデフォルトでは100人の最近連絡先を保存します。アルティメット版では、最近連絡先を500人まで保存できます。具体的な設定は、コンソールで自由に行ってください |
ユーザーリレーションシップチェーン | 友達とグループ | 1人のユーザーは3,000友達を追加できます 友達を追加する時に、最大100件の未読メッセージをサポートします 友達グループは最大32グループを作成できます グループ名は最大30バイトです 友達ノートは最大96バイトです WebIM SDK 2.13.0以降では、友達リレーションシップチェーンがサポートされます |
| ブラックリスト | ユーザー1人あたりのブラックリストの最大許容人数は1,000人です |
グループ | グループ数 | 単一SDKAppIDに同時に存在するすべてのグループタイプのグループ数の合計を指します。既に解散したグループはカウントされません。ピーク値に達している場合、使用しなくなるグループを解散して、新しいグループを作成すればよいです。具体的な制限は次のとおりです。 体験版:100件 プロフェッショナル版またはアルティメット版:無制限 1日あたりの正味グループ追加数は最大で1万グループで、無料ピークグループ数は10万/月です。ピークグループ数が無料利用枠を超えると、パッケージ超過分の料金が発生します。料金の詳細については、 をご参照ください |
| グループメンバー数 | ライブストリーミンググループ(AvChatRoom):メンバー数には上限がありません 非ライブストリーミンググループのデフォルト設定は次のとおりです。 体験版:20人/グループ プロフェッショナル版:200人/グループ。2,000人/グループまで拡張可能 アルティメット版:2,000人/グループ。6,000人/グループまで拡張可能 グループメンバー数の上限拡張は、有料の付加価値サービスです。料金の詳細については、 をご参照ください |
| ユーザーが参加できるグループ数 | ユーザーが同時に参加したすべてのグループタイプのグループ数の合計を指します。具体的な制限は次のとおりです: 体験版:50人/グループ プロフェッショナル版:500人/グループ。1000人/グループまで拡張可能 |
| グループ情報 | グループ名の最長は30バイトです グループ概要の最長は240バイトです グループアナウンスの最長は300バイトです グループプロファイルフォトのURLの最長は100バイトです グループ名刺の最長は50バイト以下です |
| カスタムグループID | カスタムグループIDは、印刷可能なASCII文字(0x20-0x7e)でなければなりません。最長48バイトとし、プレフィックスに@TGS#を設定することはできません(デフォルトで割り当てられたグループIDとの混同を避けるため) |
| グループディメンションのカスタムフィールド | グループディメンションは最大10件のカスタムフィールドをサポートします。 KeyフィールドはString型で、長さは16バイト以下です。命名では、アルファベットの大文字・小文字、数字、下線のみをサポートしています。 Valueフィールドはユーザー定義のBufferで、バイナリーデータにすることができます。グループディメンションのValueの長さは、512バイト以下とします |
| グループメンバーディメンションのカスタムフィールド | グループメンバーディメンションは最大5件のカスタムフィールドをサポートします。 KeyフィールドはString型で、長さは16バイト以下です。命名では、アルファベットの大文字・小文字、数字、下線のみをサポートしています。 Valueフィールドはユーザー定義のBufferであり、バイナリーデータにすることができます。グループディメンションのValueの長さは、64バイト以下とします |
| コミュニティ内のトピックス数 | 現在、1つのコミュニティでは、200トピックスまでサポートされています |
インターフェース関連の制限
説明:
共通制限
制限事項 | 制限の説明 |
呼び出し頻度 |
アカウント管理
インターフェース | 制限の説明 |
複数アカウントのインポート | 1回あたり最大100件のユーザー名をインポートします。また、このインターフェースは、アカウントのニックネームとプロファイルフォト情報の直接インポートはサポートしていません |
アカウントのオンライン状態をクエリーします | 1回のリクエストで最大500人のユーザーの状態をクエリーできます |
シングルチャットメッセージ
インターフェース | 制限の説明 |
シングルチャットメッセージの一斉送信 | 1回のリクエストで最大500人のユーザーにシングルチャットメッセージを送信できます |
リレーションシップチェーン管理
インターフェース | 制限の説明 |
フレンドのインポート | 1回のリクエストでは、最大1,000人のフレンドをインポートできます |
グループ管理
インターフェース | 制限の説明 |
グループメンバーの追加 | 1度に最大100人のメンバーを追加できます |
グループメンバーの削除 | 1回のリクエストで最大500人のメンバーを削除できます |
グループ内でのユーザーIDのクエリー | 1回のリクエストで最大500のアカウントのクエリーをサポートします |
アカウントの一斉停止とアカウント停止の解除 | 1回のリクエストで最大500件のアカウントを停止/停止解除できます |
グループ内での通常メッセージの送信 | 1グループあたりのデフォルトの送信頻度は40件/秒に制限されています。5分以内に同じ送信者から送信された2つのメッセージのランダム値(Randomパラメータ)が同じである場合、後のメッセージは重複メッセージとみなされ、破棄されます |
グループメッセージのインポート | 1回のリクエストで最大20件のメッセージをインポートできます。メッセージのタイムスタンプが大きい順にインポートする必要があります。メッセージのタイムスタンプは、グループの作成時刻より後、現在時刻より前にしなければならず、そうでない場合は失敗します |
グループメンバーのインポート | ライブストリーミンググループ(AvChatRoom)は、グループメンバーのインポートをサポートしていません。1回のリクエストで最大300人のメンバーをインポートできますが、グループメンバーの上限は、同時にさまざまなグループタイプの特性から制約を受けます。詳細については、グループ機能をご参照ください |