Beauty AR モバイル版 月額プラン
Beauty AR SDK モバイル端末は3つのシリーズに分かれています:Aシリーズベーシックパッケージ、Sシリーズハイエンドパッケージ、XシリーズAIケイパビリティ。異なるシリーズの異なるパッケージは異なる機能に対応しており、必要に応じてパッケージを選択できます。
Aシリーズベーシックパッケージ:基本的な顔加工を求める顧客に適し、一般的な顔加工機能を提供します。
Sシリーズハイエンドパッケージ:高度な顔加工(エフェクトステッカーとメイクを含む)を提供し、高度な顔加工機能を求める顧客に適します。
XシリーズAIケイパビリティ:単一化アルゴリズムを提供し、より柔軟な統合と、より高い業務の拡張性を持ちます。
Beauty AR SDK パッケージは年単位で購入できます。その中で、Aシリーズベーシックパッケージの A1-00、A1-01、A1-02、A1-03 およびXシリーズAIケイパビリティの X1-01 は月単位でパッケージを購入できます。料金の詳細は下記の 料金価格 を参照してください。
価格
A シリーズベーシックパッケージ
パッケージ機能 | A1-00 | A1-01 | A1-02 | A1-03 | A1-04 | A1-05 | A1-06 |
価格 | 950米ドル/月 | 2,500 USD/月 | 3,100 USD/月 | 4,400 USD/月 | | | |
顔加工 美白、スムージング、赤み | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
画質調整 コントラスト、彩度、明瞭度、シャープネス、輝度、低光ノイズリダクション、色温度、色調 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
基本顔加工 デカ目、小顔(ナチュラル、美人、ハンサム) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
フィルター | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2D ステッカー | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
一般顔加工 小顔/顎/生え際/鼻痩せ/鼻の位置/顔型/口の形 | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
シルエット切り抜き/バーチャル背景 | - | - | - | - | - | ✓ | - |
スタイルメイク 20種類以上の化粧効果を選択可能 | - | - | - | - | - | - | ✓ |
応答時間 (優先度) | P1 - 2時間以内に対応(12/5) P2 - 6時間以内に対応(12/5) P3 - 12時間以内に対応(営業時間内) | | | | | | |
S シリーズベーシックパッケージ
パッケージ機能 | Free Trial | S1-00 | S1-01 | S1-02 | S1-03 | S1-04 | S1-05 | S1-07 |
価格 | 28日間最低0ドル | | | | | | | |
顔加工 美白、スムージング、赤み | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
画質調整 コントラスト、彩度、明瞭度、シャープネス、輝度、低光ノイズリダクション、色温度、色調 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
高度な顔加工 デカ目、小顔、顔痩せ(ナチュラル、美人、ハンサム)、顎引き、V字顔、顎、短顔、顔型、生え際、しわ除去、法令線除去、目の下のクマ除去、目の輝き、目の間隔、外眼角、目尻、目の幅、目の高さ、目の位置、眉の角度、眉の間隔、眉の高さ、眉の長さ、眉の太さ、眉山、鼻痩せ、小鼻、頬骨痩せ、鼻の位置、鼻筋、鼻根、歯の美白、口の形、唇の厚さ、唇の幅、唇の位置、スマイルリップ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ピンポイント化粧 口紅、チーク、立体、ヘアカラー、アイシャドウ、アイライン、まつげ、眉毛、カラコン、二重まぶた、涙袋 | ✓ | ✓ (ヘアカラーなし) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
フィルター | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2D ステッカー | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3D ステッカー | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
スタイルメイク&ライトメイク | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ジェスチャーステッカー | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
シルエット切り抜き/バーチャル背景 | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
美体 ワンタップで体痩せ、脚長効果、脚痩せ、腕痩せ、お腹痩せ、肩痩せ、小顔、バストアップ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ |
顔の特徴点 256個の顔の特徴点(キーポイント)の認識と出力、顔が枠からはみ出しているか、目・口・眉の高視認性ポイントの割合 | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - |
応答時間 (優先度) | P1 - 1時間以内に対応(24/7) P2 - 4時間以内に対応(24/7) P3 - 8時間以内に対応(営業時間内) | | | | | | | |
X シリーズベーシックパッケージ
エフェクトリソース
リソースタイプ | 説明 | 価格 |
2D ステッカー | 顔パーツを認識後、2D ステッカー、アクセサリーなどのエフェクトを適用 | |
3D ステッカー | 顔パーツを認識後、3D アクセサリー、音楽などの動的エフェクトを適用 | |
クローンパッケージ | オフライン取得、購入前に営業担当への連絡が必要 | |
素材制作ツール | 購入した AI 機能を基づき、カスタムエフェクトアイテム、多彩なテンプレート、トレンドメイク、インタラクティブゲームなどの作成をサポートします。 | |
料金説明
ライセンスは購入後すぐに有効になりますので、購入後はできるだけ早くコントロールパネルでパッケージ名をバインドしてください。
Beauty AR のライセンスは1つのモバイルアプリケーションにのみバインドできます。1つのライセンスは1つの Bundle ID と1つの Package name にのみバインドでき、バインド後は変更できません。複数のアプリケーションで Beauty AR を使用する場合は、複数のライセンスを購入する必要があります。
License が期限切れになると、新しい License を購入する必要があります。それ以外の場合、対応する機能が使用できなくなります。