移动端/PC 端
腾讯特效 SDK 提供多平台技术支持,移动端/PC 端 美颜特效 SDK 的价格说明如下。
腾讯特效 SDK 分为 4 个系列:A 系列基础套餐、S 系列高级套餐、V 系列虚拟人套餐和 X 系列原子能力。不同系列的不同套餐对应不同功能,您可根据您的需求挑选套餐。
A 系列基础套餐:提供通用美型功能,适用于对脸部美颜调整要求较低的客户。
S 系列高级套餐:提供高级美型功能(包括特效贴纸和美妆),适用于对脸部美颜调整需求较高的客户。
V 系列虚拟人套餐:提供虚拟形象 Animoji、形象制作(捏脸)与驱动等功能,适用于虚拟社交、虚拟直播等场景。
X 系列原子能力 :提供单算法能力,集成更加灵活,业务拓展性高。
腾讯特效 SDK 套餐包支持按年付费购买。其中,A 系列基础套餐的 A1 - 00、A1 - 01、A1 - 02、A1 - 03 和 X 系列原子能力 X1 - 01 支持按月付费购买套餐包,付费详情参见下文 计费价格。
计费价格
A 系列基础套餐
套餐功能 | 套餐编号 | |||||||
| | A1 - 00 | A1 - 01 | A1 - 02 | A1 - 03 | A1 - 04 | A1 - 05 | A1 - 06 |
基础功能 | 美颜 美白、磨皮、红润 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 画质调整 对比度、饱和度、清晰度 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 基础美型 大眼、瘦脸(自然、女神、英俊) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 滤镜 (默认 20 款通用滤镜) | ✓ (仅支持 10 款通用滤镜) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
可拓展功能 | 贴纸 (赠送 10 款可选 2D 通用贴纸) | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 通用美型 (窄脸/下巴/发际线/瘦鼻/鼻子位置/脸型/嘴型) | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| 人像分割 / 虚拟背景 (赠送 3 款指定分割贴纸) | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| 风格整妆 (赠送 3 款指定整妆) | - | - | - | - | - | - | ✓ |
价格 | 按月付费(USD/月) | 950 USD/月 | 2,500 USD/月 | 3,100 USD/月 | 4,400 USD/月 | - | - | - |
| 按年付费(USD/年) | - | 25,000 USD/年 | 31,000 USD/年 | 44,000 USD/年 | 31,000 USD/年 | 61,000 USD/年 | 44,000 USD/年 |
S 系列高级套餐
套餐功能 | 套餐编号 | |||||||
| | S1 - 00 | S1 - 01 | S1 - 02 | S1 - 03 | S1 - 04 | S1-05 | S1-07 |
基础功能 | 美颜 美白、磨皮、红润 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 画质调整 对比度、饱和度、清晰度 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 高级美型 大眼、窄脸、瘦脸(自然、女神、英俊)、V 脸、下巴、短脸、脸型、发际线、亮眼、眼距、眼角、眼宽、眼高、眉毛角度、眉毛距离、眉毛高度、眉毛长度、眉毛粗细、眉峰、瘦鼻、鼻翼、瘦颧骨、鼻子位置、白牙、去皱、去法令纹、去眼袋、嘴型、嘴唇厚度、嘴唇宽度、嘴唇位置、微笑唇 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 单点美妆 口红、腮红、立体、眼影、眼线、睫毛、眉毛、卧蚕、双眼皮 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 滤镜 (默认 20 款通用滤镜) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 贴纸 (赠送 10 款指定 2D 通用贴纸) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 高级贴纸 (赠送 3 款指定 3D 通用贴纸) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 风格整妆&轻美妆 (赠送 3 款指定整妆) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
可拓展功能 | 手势贴纸 (赠送 1 款指定手势贴纸) | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| 人像分割 / 虚拟背景 (赠送 3 款指定分割贴纸) | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 人脸点位 人脸检测(识别人脸出框、多人脸、面部遮挡),256个面部关键点位识别与输出 | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| 美体 一键瘦身、长腿、瘦腿、瘦肩、小头、丰胸 | - | - | - | - | - | - | ✓ |
价格 | | 47,000 USD/年 | 78,000 USD/年 | 87,000 USD/年 | 110,000 USD/年 | 120,000 USD/年 | 138,000
USD/年 | 130,000 USD/年 |
V 系列虚拟人套餐
套餐功能 | 套餐编号 | ||||
| | V1 - 00 | V1 - 02 | V1 - 03 | V1 - 04 |
基础功能 | 虚拟形象 自研 3D 渲染轻量引擎 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 捏脸 DIY 支持眼、鼻、嘴、脸型、头发等50+细节维度 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
驱动能力 | 面部点位识别与驱动 人脸256关键点识别跟踪、52种面部表情绑定和驱动 | - | ✓ | - | ✓ |
| 语音驱动
对实时语音/离线音频进行音素识别,驱动口型变化 | - | - | ✓ | ✓ |
| 身体驱动
肢体骨骼关键点识别跟踪,驱动身体随动 | - | - | - | ✓ |
价格 | | 41,999 USD/年 | 129,999 USD/年 | 85,999 USD/年 | 219,999
USD/年 |
X 系列原子能力
能力编号 | 功能 | 功能详解 | 按年付费 | 按月付费 |
X1 - 01 | 人像分割 | 在直播、会议等场景实现虚拟背景,实时精准分割,支持自定义背景 | 30,000 USD/年 | 3,000 USD/月 |
X1 - 02 | 人脸点位 | 人脸检测(识别人脸出框、多人脸、面部遮挡),256个面部关键点位识别与输出 | 50,000 USD/年 | - |
X1 - 03 | 手势检测 | 手部31个关键点位的识别和数据输出,自动识别14种常见手势 | 80,000 USD/年 | - |
X1 - 96 | 52表情 | 仅用于购买V1-00和V1-03套餐后,如需补充面部驱动能力的增购项,不可单独购买使用 | 58,000 USD/年 | - |
X1 - 97 | 身体驱动 | 肢体骨骼关键点识别跟踪,驱动身体随动 | 88,000 USD/年 | - |
X1 - 98 | 语音驱动 | 对实时语音/离线音频进行音素识别,驱动口型变化 | 44,000 USD/年 | - |
X1 - 99 | 面部驱动 | 人脸256关键点识别跟踪、返回52种面部表情机映射 | 88,000 USD/年 | - |
素材
素材类型 | 功能说明 | 价格(一年有效期) | 数量 |
滤镜 | 优质高性能滤镜,实时画面预调色 | 16,000 USD | 10个(10个起售) |
2D贴纸 | 定位五官后,覆盖2D贴纸、挂件等效果 | 16,000 USD | 10个(10个起售) |
3D贴纸 | 定位五官后,覆盖3D挂件、音乐等动效 | 32,000 USD | 10个(10个起售) |
美妆贴纸 | 潮流妆容,一键打造自然美妆 | 16,000 USD | 10个(10个起售) |
手势贴纸 | 识别指定手势,触发动效互动 | 32,000 USD | 10个 |
分割贴纸 | 精准分割,实时抠像并叠加背景 | 32,000 USD | 10个 |
素材制作工具
产品 | 功能说明 | 价格(一年有效期) |
素材制作工具 | 31,000 USD |
计费说明
购买的 License 为已激活状态,有效期从购买成功开始计算。购买后请尽快前往控制台绑定包名。
单个腾讯特效 License 可以支持绑定移动端或 PC 端,一经绑定不可更改。绑定移动端,仅支持 Bundle ID 和 Package Name 两个不同的包名。绑定 PC 端,仅支持 WinProcess Name 和 MacBundle ID 两个包名。正式版 License 绑定的包名信息不支持修改。不支持单个license同时绑定移动端和PC端,若有多个包名需要接入,需购买对应数量的腾讯特效 License 进行绑定。
License 的有效期为1年,自购买成功开始计算,到期后需重新购买套餐进行续期,获取 License 新有效期,否则对应的功能将无法使用。
马甲包说明:购买 65,000 USD 以上的套餐,可享有 2 个马甲包。如需使用马甲包,请通过商务联系产品进行人工签发,签发授权时请一次性提供马甲包和正式包名。若您的业务需要更多马甲包,则需 5,000 USD一个包名授权。
素材有效期为 1 年,当您在第二年续购后,附赠素材可继续使用。
购买所得素材仅限购买素材的当前 License 使用,不允许任何形式的素材互换,不允许(包括但不限于)赠送、转售、出租等方式进行交易,腾讯云将保留一切法律追究权利 。
计费示例
用户甲购买了 A 系列基础套餐 A1 - 02 并在 2022年01月01日绑定应用,获得 License A;购买了 S 系列高级套餐 S1 - 01 并在 2022年06月01日绑定应用,获得 License B,包名在 2022年06月01日先解绑 License A 后绑定 License B。则:
License A 有效期到 2023年01月02日 00:00:00,包含 A 系列基础套餐中的基础美颜、画面调整、基础美型、滤镜和贴纸功能。
License B 有效期到 2023年06月02日 00:00:00,包含 S 系列高级套餐中的基础美颜、画面调整、高级美型、滤镜、贴纸、高级贴纸、美妆功能。
即该包名的应用在 2022年01月01日 - 2022年06月01日解绑前可以使用 A 系列基础套餐 A1 - 02中的功能(基础美颜、画面调整、基础美型、滤镜和贴纸功能),在 2022年06月01日换绑后 - 2023年06月02日 00:00:00 能使用 S 系列高级套餐 S1 - 01中的功能(基础美颜、画面调整、高级美型、滤镜、贴纸、高级贴纸、美妆功能)。
解绑的 A 系列基础套餐 A1 - 02 的 License 可继续绑定其他未绑定 License 的应用,有效期至 2023年01月02日 00:00:00。