TRTC 音视频通话 Call 正式版发布
音视频通话 Call 将于北京时间2023年06月02日结束内测并上线正式版,我们将提供多种版本供您选择,具体可参见下列说明。
具体变更内容及可能对您产生的影响
1. 本次将新上线音视频通话 Call 的正式版包月套餐:1v1通话版和群组通话版,具体内容可参见 包月套餐价格及功能说明。
2. 内测期已开通音视频通话 Call 体验版的应用(SDKAppID)有效期不变,仍可正常使用,且可随时购买新上线的 Call 正式版(1v1通话版/群组通话版)。
3. 音视频通话 Call 正式版上线后仍将提供体验版,可用功能与内测期提供的体验版一致,有效期变更为7天。
4. 每个 SDKAppID 可免费体验2次,同时一个账号(UIN)下所有 SDKAppID 的体验总次数为10次,内测期领取的体验版次数也将计入在内。
包月套餐价格及功能说明
Call 包月套餐对比项 | 体验版 | 1v1 通话版 | 群组通话版 | |
总价格 | | 0 美元/7天 起 | 598 美元/月 | 1298 美元/月 |
(IM 基础套餐包 + Call 版本) | | IM 任意版本(0美元起) + Call 体验版(0美元/7天) | IM 标准版(399 美元/月) + Call 1v1 通话版(199 美元/月) | IM 进阶版(699 美元/月) + Call 群组通话版(599美元/月) |
10,000 分钟/月 | 10,000 分钟/月 | 10,000 分钟/月 | ||
| - | 200,000 分钟/月 | 600,000 分钟/月 | |
| 超量后付费 (套餐有效期内) | 超量后服务不可用 | ✓ | ✓ |
IM 用量 | 峰值 MAU | 根据 IM 版本而定 | 10,000/月 | 10,000/月 |
通话专属 功能 | 音频、视频通话 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 完整聊天应用 UI | ✓ | ✓ | ✓ |
| 通话状态展示 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 通话呼叫通知 (应用未打开时,通过消息推送来通知被呼叫信息) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 通话悬浮窗 (通话界面收起后,可以浮窗样式悬浮在应用界面上) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自定义呼叫铃声 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 通话呼叫/接听/拒绝/挂断 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 视频通话切换语音通话 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1v1通话 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 群组通话 | ✓ | - | ✓ |
| 中途呼叫/加入三方通话 | ✓ | - | ✓ |
| 多端登录通话 (任一平台接通,自动停止其他端的接入请求) | ✓ | - | ✓ |
| 同平台多端登录通话 (支持同一个平台登录,比如多个iOS设备) | ✓ | - | ✓ |
| AI 降噪 (借助AI能力有效过滤背景噪声,还原通话效果) | ✓ | - | ✓ |
| 户外通话卡顿优化 (针对户外等弱网环境下优化卡顿率,秒开速度更快) | ✓ | - | ✓ |
云端录制 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 云端混流转码 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 旁路转推云直播 | ✓ | ✓ | ✓ |
即时通信 IM 功能 | | |||
支持平台 | | iOS、Android、Web、Flutter | iOS、Android、Web、Flutter | iOS、Android、Web、Flutter |
技术支持 | | - | 需求响应时间: (5*12小时) P1-2小时 P2-6小时 P3-12小时 | 需求响应时间 (7*24小时) P1-1小时 P2-4小时 P3-8小时 |
| | - | 工单及邮件支持 | 工单及邮件支持 |
| | - | Telegram群聊支持 | Telegram群聊支持 |
说明:
1. 套餐费用组成:音视频通话 Call 部分底层服务由即时通信 IM 提供支持,Call 包月套餐中将默认包含一个 IM 基础套餐包 ,因此 Call 包月套餐费用由 IM 基础套餐包 Call 版本费用共同组成。体验版中的 IM 基础套餐包可以为任意版本,其中 IM 开发版定价为0美元/月。
2. 套餐时长:可用于抵扣使用 Call 过程中产生的时长用量。Call 体验版用量超出套餐时长后将无法继续使用;1v1通话版和群组通话版在套餐有效期内产生超出套餐时长部分的用量将默认启用后付费模式计费。
3. 免费时长:所有开通 Call 的腾讯云账号(UIN)每月可获赠一个10,000分钟的免费时长包,可用于抵扣使用通话专属功能时产生的音视频通话时长,以及使用 TRTC 通用功能产生的云端录制和混流转码时长,更多说明见 免费时长说明。
4. 套餐赠送音视频通话时长:可用于抵扣使用通话专属功能时产生的音视频通话时长,有效期一个月,到期余量失效。
另外,您可参见 Call 包月套餐计费说明了解音视频通话 Call 详细计费规则;参考 组件介绍(TUICallKit) 开通音视频通话 Call 并下载组件;参考 快速接入(TUICallKit) 快速为您的应用集成音视频通话能力。
腾讯云实时音视频团队
2023年06月02日