Chat 包月套餐
为了给您提供更好的服务,Chat 将于北京时间 2025 年 01 月 08 日起,推出全新的 预付费包月套餐(体验版、标准版、专业版(原进阶版现改名为专业版)、专业版 Plus 和企业版),您可以根据实际业务需求为不同应用(SDKAppID)解锁不同的增值功能服务,详情可见 版本功能与计费说明。
Chat 包月套餐
计费说明
付费方式为预付费。采用先购买、后抵扣的方式。
包月套餐的有效期为购买当日 - 次月当日。如:2025年01月01日购买,其有效时间为2025年01月01日 - 2025年02月01日。
每个套餐仅对单个 SDKAppID 生效,如果您有多个 SDKAppID 需要购买,您需依次为其购买单独的包月套餐。
当单个 SDKAppID 购买的包月套餐到期后,对应应用解锁的增值功能也将停用,建议您购买包月套餐时,开启自动续期避免影响业务使用。开启自动续费方式:进入 购买页 -> 选择地域/应用/版本 > 开启自动续费。
版本功能与计费价格
功能模块 | 功能项 | 体验版 | 标准版 | 专业版 | 专业版 Plus | 企业版 |
价格 | | 免费 | 399 美元/月 | 699 美元/月 | 1299 美元/月 | |
使用 | 全球覆盖 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 100 MAU 不支持后付费 | 10,000 MAU 超量后付费 | 10,000 MAU 超量后付费 | 25,000 MAU 超量后付费 | 50,000 MAU 超量后付费 | |
| 最大连接数(PCC) | 不限 | 5% MAU | 5% MAU | 5% MAU | 5% MAU |
用户 | 用户数上限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 单用户最大好友数 | 20 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 10,000 (可定制) |
| 用户状态 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 同一平台多设备并发登录 | 10 | - | 3 | 10 | 10 |
消息 | 漫游消息时长 | 7天 | 7天 | 30天 | 90天 | 90天 |
| 漫游消息数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 文件存储 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 消息回调 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 云端会话数 | 100 | 100 | 500 | 2,000 | 3,000 (可定制) |
| 本地消息搜索(Android 和 iOS) | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 新成员的消息历史记录 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 消息已读回执 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 会话标记 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 对话组 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 表情包 | ✓ | - | - | ✓ | ✓ |
群组 | 单个用户可加入群组数 | 50 | 500 | 1,000 | 3,000 | 5,000 (可定制) |
| 单个群成员数上限(非直播群) | 20 | 200 | 2,000 | 3,000 | 6,000 (可定制) |
| 群组数上限(解散后不计数) | 100 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 日净增群组数 | 100 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 50,000 (可定制) |
| 群定向消息 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
直播群 | 可创建直播群(AvChatRoom)个数 | 50 | 50 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 直播群封禁成员 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 直播群新成员查看入群前消息 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 直播群成员标记 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 直播群在线成员列表 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 直播群广播消息 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
社群 | 社群人数 | 100,000 | - | 100,000 | 1,000,000 | 1,000,000 (可定制) |
| 超量后付费 | - | 1 亿条/月 超量后付费 | 5 亿条/月 超量后付费 | 20 亿条/月 超量后付费 | |
| 话题 | 20 | - | 20 | 20 | 200 |
高级功能 | ✓ 用量后付费 | - | - | ✓ 无免费额度,用量后付费 | 50,000 条/月 超量后付费 | |
| (仅支持新加坡数据中心) | ✓ 用量后付费 | - | - | ✓ 无免费额度,用量后付费 | 消息索引量:1,500,000 条/月 消息请求量:300,000 条/月 超量后付费 |
| 会话标记-含UI | ✓ | - | - | ✓ | ✓ |
| 会话分组-含UI | ✓ | - | - | ✓ | ✓ |
| 投票 | ✓ | - | - | ✓ | ✓ |
| 接龙 | ✓ | - | - | ✓ | ✓ |
数据分析 | 用户规模统计 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 消息量规模统计 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 群组规模统计 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 仪表盘看板 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数据导出 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rest API 调用 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
安全性 | SAML/SSO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TLS/SSL加密 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 文件加密 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IP白名单 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AES 256 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
合规性 | SOC 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SOC 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SOC 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 27001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CSA STAR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NIST CSF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BS10012 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KISMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HIPAA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
支持 | 响应时间 | - | 需求响应时间: (5*12小时) P1-2小时 P2-6小时 P3-12小时 | 需求响应时间: (5*12小时) P1-2小时 P2-6小时 P3-12小时 | 需求响应时间: (7*24小时) P1-1小时 P2-4小时 P3-8小时 | 专属1v1服务 专人支持 随时响应 |
| 工单和电子邮件支持 | - | 工单及邮件支持 | 工单及邮件支持 | 工单及邮件支持 | 工单及邮件支持 |
| Telegram群组 | - | Telegram群聊支持 | Telegram群聊支持 | Telegram群聊支持 | Telegram群聊支持 |
计费示例
用户 A 希望使用云端搜索,那么需要购买专业版 Plus,在2025年4月1日购买了专业版 Plus 1 个月,并开通了自动续费服务。
则:
1. 客户一次性付款1299美元,当前版本有效期为4月1日至5月1日。
2. 从2025年4月24日(自动续费提前7天续费)开始触发自动续费,每月自动扣费 1299 美元,并下发专业版 Plus,续费版本的有效期为5月1日至6月1日。
云端推送
计费方式 | 价格 |
套餐包费用 (预付费) | 299 USD/月 (其中,普通推送不限条数,全员/标签推送接口免费调用 100 次/日、全员/标签推送免费发送 3000 万条/月) |
套餐包外超量费用(日结后付费) | 全员/标签推送接口调用次数,每提高1次/日,日结后付费:10 USD/日。 全员/标签推送条数,每超量 1 万条,月结后付费:0.1 USD/万条。 |