Chat 增值计费说明
本文介绍 Chat 套餐外按需计费的详细价格,包括超量 MAU、社群下行消息量、文本翻译、云端搜索、云端推送和服务端 API 调频等计费项。
说明:
除云端推送外,所有按需计费项均需搭配 Chat 包月套餐 使用。
免费试用: 社群下行消息量、文本消息翻译、云端搜索支持免费试用。当您的账号在 控制台 首次点击免费试用按钮时获赠免费用量,抵扣范围为此账号下首次试用该功能的应用用量。试用期间免费用量用尽后,超量部分将按照套餐外超量费用规则收取。免费用量有效期为一个月,到期自动失效。
表格中 "-" 表示不适用或不支持。
超量 MAU
MAU(月活跃用户数):调用 Chat SDK Login 操作与 Chat 后台建立长链接后,MAU 加 1。单个用户当月登录 Chat 计为 1 个 MAU,同一用户重复登录不累加。
版本 | 套餐内额度 | 超量单价 | 结算方式 |
免费版 | 1,000(不可超量) | - | - |
标准版 | 10,000 | 0.05美元/MAU/月 | 月结后付费 |
专业版 | 10,000 | 0.05美元/MAU/月 | 月结后付费 |
专业版 Plus | 25,000 | 0.05美元/MAU/月 | 月结后付费 |
企业版 | 50,000 | 0.05美元/MAU/月 | 月结后付费 |
社群下行消息量
社群下行消息包括群成员主动发送的普通消息,以及社群产生的通知消息(进退群通知、群资料变更通知、系统通知等)。
版本 | 套餐内额度 | 超量单价 | 结算方式 |
免费版 | 5千万条/月(一次性试用) | 20美元/千万条 | 月结后付费 |
标准版 | - | - | - |
专业版 | 1亿条/月 | 20美元/千万条 | 月结后付费 |
专业版 Plus | 5亿条/月 | 20美元/千万条 | 月结后付费 |
企业版 | 20亿条/月 | 20美元/千万条 | 月结后付费 |
文本消息翻译
提供文本消息的即时在线翻译,支持多语言互译。每条消息翻译长度默认不超过 300 字符,超出按多条消息计算。
版本 | 套餐内额度 | 超量单价 | 结算方式 |
免费版 | 2,500条/月(一次性试用) | 3美元/千条 | 月结后付费 |
标准版 | - | - | - |
专业版 | 无免费额度 | 3美元/千条 | 月结后付费 |
专业版 Plus | 无免费额度 | 3美元/千条 | 月结后付费 |
企业版 | 50,000条/月 | 3美元/千条 | 月结后付费 |
云端搜索(仅支持新加坡数据中心)
提供消息云端搜索能力,可根据关键词快速定位并索引相关消息。云端搜索包含两个计费维度:
消息索引量
版本 | 套餐内额度 | 超量单价 | 结算方式 |
免费版 | 100,000条/月(一次性试用) | 4美元/3万条 | 月结后付费 |
标准版 | - | - | - |
专业版 | - | - | - |
专业版 Plus | 无免费额度 | 4美元/3万条 | 月结后付费 |
企业版 | 1,500,000条/月 | 4美元/3万条 | 月结后付费 |
消息请求量
版本 | 套餐内额度 | 超量单价 | 结算方式 |
免费版 | 10,000次/月(一次性试用) | 4美元/万次 | 月结后付费 |
标准版 | - | - | - |
专业版 | - | - | - |
专业版 Plus | 无免费额度 | 4美元/万次 | 月结后付费 |
企业版 | 300,000次/月 | 4美元/万次 | 月结后付费 |
云端推送
提供稳定、及时、多样化的推送服务。推送插件支持普通消息推送和全员/标签推送,提供完整的推送生命周期查询、数据统计、问题排查服务。
说明:
免费试用:每个 SDKAppID 有2次免费试用机会,每次有效期7天,试用期间不限量。
服务端 API 调用频率
是否支持提高特定服务端 API 的调用频率限制。
版本 | 是否支持调整 | 单价 | 结算方式 |
免费版 | - | - | - |
标准版 | - | - | - |
专业版 | - | - | - |
专业版 Plus | ✓ | 3美元/个/日 | 日结后付费 |
企业版 | ✓ | 3美元/个/日 | 日结后付费 |
音视频通话费用
计费示例
场景:某企业使用专业版 Plus(1,299美元/月),本月实际用量如下:
计费项 | 套餐内额度 | 实际用量 | 超量部分 |
MAU | 25,000 | 30,000 | 5,000 |
文本消息翻译 | 无免费额度 | 5,000条 | 5,000条 |
云端搜索-消息索引量 | 无免费额度 | 60,000条 | 60,000条 |
费用计算:
1. 包月套餐:1,299美元
2. MAU 超量:5,000 × 0.05 = 250美元
3. 文本翻译:5,000 ÷ 1,000 × 3 = 15美元
4. 云端搜索-索引:60,000 ÷ 30,000 × 4 = 8美元
5. 本月总计:1,572美元