Chat 包月套餐
为了给您提供更好的服务,Chat 将于北京时间 2025 年 01 月 08 日起,推出全新的 预付费包月套餐:免费版、标准版、专业版(原进阶版)、专业版 Plus 和企业版,您可以根据实际业务需求为不同应用(SDKAppID)解锁不同的增值功能服务。
计费说明
付费方式: 预付费,先购买、后抵扣。
有效期: 购买当日起至次月当日。例如 2025 年 1 月 1 日购买,有效期为 1 月 1 日 – 2 月 1 日。
按应用计费: 每个套餐仅对单个 SDKAppID 生效。多个应用需分别 购买。
套餐价格与核心额度
新手特惠计划:
首次使用 Chat 付费套餐?以超低价格体验专业版全部功能:
价格: 69.9 美元 / 1 个月(一次性付费,不自动续费)。
功能: 与 Chat 专业版完全相同,每月最高支持 10,000 MAU。
购买条件:
仅限从未购买过 Chat 付费套餐(标准版、专业版、专业版 Plus 或企业版)的用户,已开通免费版不影响资格。
每个账户限购一次。
到期后: 特惠期结束后,可选择以正式价格续费专业版(699 美元/月),或切换至其他套餐。
版本功能对比
说明:
免费版定位为全功能体验版,开放几乎所有功能供开发者评估和测试。
标准版定位为轻量生产版,聚焦核心即时通信能力,以更低价格满足基础生产需求。
如需免费版中体验过的高级功能(如消息已读回执、本地消息搜索、会话标记等),建议选择专业版及以上套餐。
用户
功能项 | 免费版 | 标准版 | 专业版 | 专业版 Plus | 企业版 |
注册用户数 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
用户资料管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
好友列表、管理好友(添加/删除/拉黑/分组) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
单用户最大好友数 | 20 | 3,000 | 3,000 | 6,000(仅新加坡、德国、日本部署区域,其他区域 3,000) | 10,000(仅新加坡、德国、日本部署区域,其他区域 3,000) |
同一平台多设备并发登录(Android/iPhone/iPad/Windows/macOS/Linux) | 10个 | 1个 | 3个 | 10个 | 10个 |
同一平台多设备并发登录(Web 端) | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 |
用户状态 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
关注与粉丝 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
消息
功能项 | 免费版 | 标准版 | 专业版 | 专业版 Plus | 企业版 |
单聊消息人数 | 500 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
发送文本/语音/图片/视频/表情/位置/文件/自定义消息 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
消息引用/转发/撤回/删除/编辑/清空 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
消息提及 @、免打扰、未读计数 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
用户输入状态 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
漫游消息数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
漫游消息时长 | 7天 | 7天 | 30天 | 90天 | 90天 |
文件存储 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
消息回调 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
本地消息搜索(Android/iOS/Windows/Mac/Flutter/Unity) | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
新成员的消息历史记录 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
消息已读回执 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
已读回执群人数限制 | 200人 | - | 200人 | 1,000人 | 1,000人 |
消息回应 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
会话
群组
功能项 | 免费版 | 标准版 | 专业版 | 专业版 Plus | 企业版 |
管理群组/群成员(非直播群) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
获取/修改群资料 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
群公告 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
单个群成员数上限(非直播群) | 20 | 200 | 2,000 | 5,000 | 6,000 |
群组数上限(非直播群) | 100 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
单个用户可加入群组数 | 50 | 500 | 1,000 | 3,000 | 5,000 |
日净增群组数 | 100 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 50,000 |
群自定义属性 | 16个 | 16个 | 16个 | ||
修改群自定义属性频次 | 5次/s | 5次/s | 5次/s | ||
群定向消息 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
话题 | 20 | - | 20 | 20 | 200 |
社群人数 | 100,000 | - | 100,000 | 默认100,000人, 可支持50个1,000,000人群 | 同专业版 Plus |
直播群
功能项 | 免费版 | 标准版 | 专业版 | 专业版 Plus | 企业版 |
可创建直播群个数 | 50 | 50 | 不限 | 不限 | 不限 |
直播群封禁成员 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
直播群新成员查看入群前消息 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
直播群成员标记 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
直播群在线成员列表 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
直播群广播消息 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
高级功能
功能项 | 免费版 | 标准版 | 专业版 | 专业版 Plus | 企业版 |
文本消息翻译 | 2,500条/月 (一次性试用,超量后付费) | - | ✓ (无免费额度,按量后付费) | ✓ (无免费额度,按量后付费) | 50,000条/月 (超量后付费) |
云端搜索-消息索引量(仅新加坡) | 100,000条/月 (一次性试用,超量后付费) | - | - | ✓ (无免费额度,按量后付费) | 1,500,000条/月 (超量后付费) |
云端搜索-消息请求量(仅新加坡) | 10,000次/月 (一次性试用,超量后付费) | - | - | ✓ (无免费额度,按量后付费) | 300,000次/月 (超量后付费) |
云端会话数 | 100 | 100 | 500 | 2,000 | 3,000 |
公众号 | ✓ | - | - | - | ✓ |
调整服务端 API 调用频率 | - | - | - | ✓ | ✓ |
会话分组-含 UI | ✓ | - | - | ✓ | ✓ |
免校验好友关系用户白名单 | - | - | - | ||
社群下行消息量 | 5千万条/月 (一次性试用,超量后付费) | - | 1亿条/月 (超量后付费) | 5亿条/月 (超量后付费) | 20亿条/月 (超量后付费) |
投票 | ✓ | - | - | ✓ | ✓ |
接龙 | ✓ | - | - | ✓ | ✓ |
数据分析
所有套餐版本(含免费版)均提供完整的数据分析能力:
功能项 | 免费版 | 标准版 | 专业版 | 专业版 Plus | 企业版 |
用户规模统计 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
消息量规模统计 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
群组规模统计 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
仪表盘看板 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
数据导出 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rest API 调用 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
安全与合规
所有套餐版本(含免费版)均内置企业级安全与合规能力,无需额外付费:
类别 | 能力 |
身份认证 | SAML / SSO |
传输安全 | TLS / SSL 加密 |
存储安全 | 文件加密、AES 256 |
访问控制 | IP 白名单 |
合规认证 | SOC 1 · SOC 2 · SOC 3 · ISO 27001 · CSA STAR · NIST CSF · BS10012 · KISMS |
技术支持
功能项 | 免费版 | 标准版 | 专业版 | 专业版 Plus | 企业版 |
响应时间 | - | 需求响应时间(5×12小时): P1-2小时 P2-6小时 P3-12小时 | 需求响应时间(5×12小时): P1-2小时 P2-6小时 P3-12小时 | 需求响应时间(7×24小时): P1-1小时 P2-4小时 P3-8小时 | 专属1v1服务,专人支持,随时响应 |
工单和电子邮件支持 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Telegram 群组 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
计费示例
场景: 用户 A 希望使用云端搜索功能,选择购买专业版 Plus。
付费逻辑:
1. 2025年4月1日:购买专业版 Plus(1 个月),并开通自动续费服务。
支付:1,299 美元
有效期:4月1日 - 5月1日
2. 2025年4月24日起:触发自动续费(提前 7 天续费)。
自动扣费:1,299 美元
续费版本有效期:5月1日 - 6月1日
3. 此后每月:自动续费持续生效,每月自动扣费 1,299 美元。
云端推送
说明:
项目 | 套餐费(299 美元/月) | 超量单价 |
普通推送 | 不限条数 | - |
全员/标签推送接口调用次数 | 100 次/日 | 每提高 1 次/日,10 美元/日(日结后付费) |
全员/标签推送条数 | 3,000 万条/月 | 0.1 美元/万条(月结后付费) |