Tencent RTC
Starter Plan: Maximum Discounted Purchase Reduction Notice
Thank you for your support of our service! Starting February 17, 2025, new customers will only receive the Starter Plan discount on their first purchase. Please plan your purchase accordingly to make the most of the current offer. View details
시작 계획
93% 할인
See full details about Conference monthly packages pricing.
기능 비교
140일 동안 모든 기능이 포함된 오디오/비디오 서비스를 경험하십시오 | ||||
---|---|---|---|---|
패키지 분钟스타터 계획 분 | 월 10,000분 | 100,000분/월 | 300,000분/월월 50,000분 | 450,000분/월 |
무료 월간 활성 사용자 수(MAU) 한도 스타터 계획 활성 사용자 | 100개 무료 월간 활성 사용자 수(MAU) | 10,000개 무료 월간 활성 사용자 수(MAU) | 10,000개 무료 월간 활성 사용자 수(MAU)1,000 MAU | 10,000개 무료 월간 활성 사용자 수(MAU) |
방당 참가자 수 | 100 | 20 | 50 | 200 |
활성 룸 | 10 | 20 | 100 | 200 |
비디오 품질 | HD, Full HD, 2K, 4K | HD, Full HD | HD, Full HD | HD, Full HD, 2K, 4K |
우리의 주문형 요금에 대해 자세히 알아보세요
월간 회의 패키지를 모두 사용한 후에는 음성/비디오 통화 시간과 MAU에 대해 요금이 부과될 수 있습니다. 또한 On-Cloud 녹음 또는 MixTranscoding과 같은 추가 기능을 사용하는 경우 다른 요금이 부과될 수 있습니다.
사용 유형 | 가격 |
---|---|
오디오 지속 시간 | $0.99/1,000분 오디오 |
비디오 지속 시간 | $3.99/1,000분 HD $8.99/1,000분 Full HD $15.99/1,000분 2K $35.99/1,000분 4K |
오디오 레코딩 | $1.49/1,000분 오디오 |
비디오 레코딩 | $5.99/1,000분 HD $13.49/1,000분 Full HD $23.99/1,000분 2K $53.99/1,000분 4K |
오디오 녹음 전달 | 0.02달러부터/1,000분 |
비디오 녹음 전달 | 0.13달러부터/1,000분 |
MixTranscoding 및 CDN 릴레이 | 1.99달러부터/1,000분 |
무료 월간 활성 사용자 수(MAU) | $0.015/사용자/월 |
You can view the billing documentation for each usage type by mousing over the icon in the table.