Tencent RTC
Starter Plan: Maximum Discounted Purchase Reduction Notice
Thank you for your support of our service! Starting February 17, 2025, new customers will only receive the Starter Plan discount on their first purchase. Please plan your purchase accordingly to make the most of the current offer. View details
新手特惠计划
93% 折扣
See full details about Conference monthly packages pricing.
功能比较
在140天内体验我们的音频/视频服务及其所有功能 | ||||
---|---|---|---|---|
套餐分钟数新手特惠计划分钟数 | 10,000分钟/月 | 100,000分钟/月 | 300,000分钟/月50,000分钟/月 | 450,000分钟/月 |
免费月活用户(MAU)配额 新手特惠计划活跃用户 | 100个免费月活跃用户 (MAU) | 10,000个免费月活跃用户 (MAU) | 10,000个免费月活跃用户 (MAU)1,000 MAU | 10,000个免费月活跃用户 (MAU) |
每房间参与者 | 100 | 20 | 50 | 200 |
活跃房间 | 10 | 20 | 100 | 200 |
视频质量 | 高清、全高清、2K、4K | 高清、全高清 | 高清、全高清 | 高清、全高清、2K、4K |
了解更多关于我们的按量计费定价
在您的Conference包月套餐内的配额用尽后,超出的音频/视频通话时长和MAU可能会产生按量计费费用。如果您使用额外功能,如云录制或混合转码,它们将产生其他按量计费费用。
使用类型 | 价格 |
---|---|
音频时长 | $0.99/1000分钟 音频 |
视频时长 | $3.99/1000分钟 HD $8.99/1000分钟 Full HD $15.99/1000分钟 2K $35.99/1000分钟 4K |
音频录制 | $1.49/1000分钟 音频 |
视频录制 | $5.99/1000分钟 HD $13.49/1000分钟 Full HD $23.99/1000分钟 2K $53.99/1000分钟 4K |
音频录制交付 | $0.02起/1000分钟 |
视频录制交付 | $0.13起/1000分钟 |
混流转码和转推到CDN | $1.99起/1000分钟 |
免费月活跃用户数 (MAU) | $0.015/用户/月 |
You can view the billing documentation for each usage type by mousing over the icon in the table.